府中・福山観光バス
084-923-5566府中タクシーのご用命
0847-45-6666福山タクシーのご用命
084-923-3311府中市、福山市新市町・駅家町・芦田町エリアでのタクシーのご用命は
福山市(新市町・駅家町・芦田町は除く)エリアでのタクシーのご用命は
現金以外でも以下のクレジットカード・電子マネーでお支払いいただけます。
距離(メーター)制運賃 | 初乗運賃 1.5kmまで 750円 |
---|---|
加算運賃 289mまでごとに 90円 | |
時間制貸切運賃 | 30分まで3,200円 |
ケア料金 | 500円 |
待料金 | 1分45秒までごとに 90円 |
深夜早朝割増 | 22:00~翌朝5:00まで 2割増(上記全て) |
身体障がい者割引 | 1割引 |
知的障がい者割引 | 1割引 |
精神障がい者割引 | 1割引 |
運転免許証返納割引 | 1割引 |
種別 | 0.5H | 1.0H | 1.5H | 2.0H | 2.5H |
---|---|---|---|---|---|
ナイン(ジャンボ) | 4,600 | 9,200 | 13,800 | 18,400 | 23,000 |
寝台 | 4,100 | 8,200 | 12,300 | 16,400 | 20,500 |
普通 | 3,200 | 6,400 | 9,600 | 12,800 | 16,000 |
(単位:円 / 税込)
種別 | 3.0H | 3.5H | 4.0H | 4.5H | 5.0H |
---|---|---|---|---|---|
ナイン(ジャンボ) | 27,600 | 32,200 | 36,800 | 41,400 | 46,000 |
寝台 | 24,600 | 28,700 | 32,800 | 36,900 | 41,000 |
普通 | 19,200 | 22,400 | 25,600 | 28,800 | 32,000 |
(単位:円 / 税込)
種別 | 5.5H | 6.0H | 6.5H | 7.0H | 7.5H |
---|---|---|---|---|---|
ナイン(ジャンボ) | 50,600 | 55,200 | 59,800 | 64,400 | 69,000 |
寝台 | 45,100 | 49,200 | 53,300 | 57,400 | 61,500 |
普通 | 35,200 | 38,400 | 41,600 | 44,800 | 48,000 |
(単位:円 / 税込)
種別 | 8.0H | 8.5H | 9.0H | 9.5H | 10.0H |
---|---|---|---|---|---|
ナイン(ジャンボ) | 73,600 | 78,200 | 82,800 | 87,400 | 92,000 |
寝台 | 65,600 | 69,700 | 73,800 | 77,900 | 82,000 |
普通 | 51,200 | 54,400 | 57,600 | 60,800 | 64,000 |
(単位:円 / 税込)
種別 | 10.5H | 11.0H | 11.5H | 12.0H | 12.5H |
---|---|---|---|---|---|
ナイン(ジャンボ) | 96,600 | 101,200 | 105,800 | 110,400 | 115,000 |
寝台 | 86,100 | 90,200 | 94,300 | 98,400 | 102,500 |
普通 | 67,200 | 70,400 | 73,600 | 76,800 | 80,000 |
(単位:円 / 税込)
お車のお預かり場所 | 運賃 | 料金(税込) |
---|---|---|
福山・府中地区 代行料金 1,500円(一律) + タクシー運賃 |
750円区間の場合 | 2,250円 |
930円区間の場合 | 2,430円 | |
2,820円区間の場合 | 4,320円 | |
5,160円区間の場合 | 6,660円 | |
6,780円区間の場合 | 8,280円 |
※2023年6月26日現在
府中市、福山市新市町・駅家町・芦田町エリアでのタクシーのご用命は
福山市(新市町・駅家町・芦田町は除く)エリアでのタクシーのご用命は