府中・福山観光バス
084-923-5566府中タクシーのご用命
0847-45-6666福山タクシーのご用命
084-923-3311府中市、福山市新市町・駅家町・芦田町エリアでのタクシーのご用命は
福山市(新市町・駅家町・芦田町は除く)エリアでのタクシーのご用命は
現金以外でも以下のクレジットカード・電子マネーでお支払いいただけます。



| 距離制運賃(メーター) | 初乗運賃 1420mまで 800円 |
|---|---|
| 加算運賃 288mまでごとに 100円 | |
| 時間距離併用運賃 及び待料金 |
時速10キロメートル以下の走行時間について1分45秒までごとに 100円 |
| 時間制運賃 | 30分までごとに 3,600円 |
| 深夜早朝割増 | 22︓00~翌朝5︓00まで 2割増(上記全て) |
| ⾝体障がい者割引 | 1割引 |
| 知的障がい者割引 | 1割引 |
| 精神障がい者割引 | 1割引 |
| 運転免許証返納割引 | 1割引 |
| ケア指定料金 ※1 | 700円 |
| 時間指定配車料金 ※1 (予約による旅客の普通車の配車依頼に応じて 車両を指定時間内に配車する場合に適用する) |
300円 |
※1については、上記の障がい者割引、免許返納者割引の対象にはなりません。
| 種別 | 0.5H | 1.0H | 1.5H | 2.0H | 2.5H |
|---|---|---|---|---|---|
| ナイン(ジャンボ) | 5,100 | 10,200 | 15,300 | 20,400 | 25,500 |
| 寝台 | 4,600 | 9,200 | 13,800 | 18,400 | 23,000 |
| 普通 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 14,400 | 18,000 |
(単位:円 / 税込)
| 種別 | 3.0H | 3.5H | 4.0H | 4.5H | 5.0H |
|---|---|---|---|---|---|
| ナイン(ジャンボ) | 30,600 | 35,700 | 40,800 | 45,900 | 51,000 |
| 寝台 | 27,600 | 32,200 | 36,800 | 41,400 | 46,000 |
| 普通 | 21,600 | 25,200 | 28,800 | 32,400 | 36,000 |
(単位:円 / 税込)
| 種別 | 5.5H | 6.0H | 6.5H | 7.0H | 7.5H |
|---|---|---|---|---|---|
| ナイン(ジャンボ) | 56,100 | 61,200 | 66,300 | 71,400 | 76,500 |
| 寝台 | 50,600 | 55,200 | 59,800 | 64,400 | 69,000 |
| 普通 | 39,600 | 43,200 | 46,800 | 50,400 | 54,000 |
(単位:円 / 税込)
| 種別 | 8.0H | 8.5H | 9.0H | 9.5H | 10.0H |
|---|---|---|---|---|---|
| ナイン(ジャンボ) | 81,600 | 86,700 | 91,800 | 96,900 | 102,000 |
| 寝台 | 73,600 | 78,200 | 82,800 | 87,400 | 92,000 |
| 普通 | 57,600 | 61,200 | 64,800 | 68,400 | 72,000 |
(単位:円 / 税込)
| 種別 | 10.5H | 11.0H | 11.5H | 12.0H | 12.5H |
|---|---|---|---|---|---|
| ナイン(ジャンボ) | 107,100 | 112,200 | 117,300 | 122,400 | 127,500 |
| 寝台 | 96,600 | 101,200 | 105,800 | 110,400 | 115,000 |
| 普通 | 75,600 | 79,200 | 82,800 | 86,400 | 90,000 |
(単位:円 / 税込)







府中市、福山市新市町・駅家町・芦田町エリアでのタクシーのご用命は
福山市(新市町・駅家町・芦田町は除く)エリアでのタクシーのご用命は